売地:花田町一丁目39番










物件詳細
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地計測方法 | 公簿 |
| 土地面積 | 196.24㎡ 坪 |
| 私道負担の有無 | 無 |
| 私道面積 | ㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
| 地目 | 宅地 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 地勢 | 平坦 |
| 小学校区 | 乙川東小学校 |
| 中学校区 | 乙川中学 |
| その他法令上の制限 | |
| 椄道状況 | |
| 国土法に関する事項 | |
| 角地/現状 | 南西角地/更地 |
| 引き渡し条件 | 即 |
| 引き渡し日 | |
| 設備 | |
| 環境 | 良好 |
| 特記事項 | |
| 備考 | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件資料のダウンロード |
|
物件画像
